![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Захарченко Володимир Васильович | Виборчий округ №31 | Слуга народу | 69 | 100 |
52 | Здебський Юрій Вікторович | Виборчий округ №172 | Слуга народу | 69 | 100 |
53 | Кальченко Сергій Віталійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
54 | Кісєль Юрій Григорович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 |
55 | Коваль Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
56 | Колісник Анна Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
57 | Копитін Ігор Володимирович | Виборчий округ №129 | Слуга народу | 69 | 100 |
58 | Корнієнко Олександр Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
59 | Костюх Анатолій Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
60 | Кравчук Євгенія Михайлівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
61 | Красов Олексій Ігорович | Виборчий округ №180 | Слуга народу | 69 | 100 |
62 | Крейденко Володимир Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
63 | Криворучкіна Олена Володимирівна | Виборчий округ №32 | Слуга народу | 69 | 100 |
64 | Крячко Михайло Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 |
65 | Кузбит Юрій Михайлович | Виборчий округ №101 | Слуга народу | 69 | 100 |
66 | Кузнєцов Олексій Олександрович | Виборчий округ №106 | Слуга народу | 69 | 85 |
67 | Кузьміних Сергій Володимирович | Виборчий округ №67 | Слуга народу | 69 | 85 |
68 | Леонов Олексій Олександрович | Виборчий округ №135 | Слуга народу | 69 | 100 |
69 | Лерос Гео Багратович | Слуга народу | 69 | 85 | |
70 | Літвінов Олександр Миколайович | Виборчий округ №178 | Слуга народу | 69 | 100 |
71 | Лічман Ганна Василівна | Виборчий округ №30 | Слуга народу | 69 | 100 |
72 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 69 | 69 |
73 | Любота Дмитро Валерійович | Виборчий округ №177 | Слуга народу | 69 | 100 |
74 | Мазурашу Георгій Георгійович | Виборчий округ №203 | Слуга народу | 69 | 100 |
75 | Марусяк Олег Романович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
76 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | Виборчий округ №27 | Слуга народу | 69 | 100 |
77 | Мережко Олександр Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
78 | Мисягін Юрій Михайлович | Виборчий округ №28 | Слуга народу | 69 | 100 |
79 | Мокан Василь Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
80 | Нагаєвський Артем Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
81 | Нікітіна Марина Вікторівна | Виборчий округ №82 | Слуга народу | 69 | 100 |
82 | Осадчук Андрій Петрович | Голос | Голос | 69 | 69 |
83 | Остапенко Анатолій Дмитрович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
84 | Павлюк Максим Васильович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
85 | Перебийніс Максим Вікторович | Виборчий округ №212 | Слуга народу | 69 | 100 |
86 | Петруняк Євген Васильович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 |
87 | Підласа Роксолана Андріївна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 |
88 | Пушкаренко Арсеній Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
89 | Радіна Анастасія Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 69 |
90 | Скічко Олександр Олександрович | Виборчий округ №197 | Слуга народу | 69 | 100 |
91 | Соломчук Дмитро Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 |
92 | Соха Роман Васильович | Виборчий округ №75 | Слуга народу | 69 | 85 |
93 | Стефанишина Ольга Анатоліївна | Голос | Голос | 69 | 69 |
94 | Стефанчук Микола Олексійович | Виборчий округ №187 | Слуга народу | 69 | 100 |
95 | Стефанчук Руслан Олексійович | Слуга народу | 69 | 100 | |
96 | Стріхарський Андрій Петрович | Виборчий округ №196 | Слуга народу | 69 | 100 |
97 | Ткаченко Максим Миколайович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
98 | Третьякова Галина Миколаївна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
99 | Фролов Павло Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
100 | Хоменко Олена Вікторівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров рейтинга депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Рейтинг вычисляется по степени совпадения того, как голосует каждый народный депутат, с тем, как голосуют за те же законы и постановления посетители данного сайта. Таким образом, высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей.