![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
52 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
53 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
54 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
55 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
56 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
57 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 46 |
58 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
59 | Сікора Ольга Мирославівна | Виборчий округ №85 | 72 | 78 | -9 | 74 |
60 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 71 |
61 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 57 |
62 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | 72 | 72 | -6 | 76 |
63 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 41 |
64 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 |
65 | Терьохін Сергій Анатолійович | Виборчий округ №211 | 70 | 70 | 10 | 60 |
66 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
67 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 74 |
68 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
69 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 71 |
70 | Фищук Олександр Георгійович | Виборчий округ №202 | 83 | 83 | -9 | 83 |
71 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | 70 | 70 | -5 | 78 |
72 | Чорноволенко Олександр Віленович | Виборчий округ №220 | 85 | 85 | -16 | 81 |
73 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 60 |
74 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 48 |
75 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 44 | 53 |
76 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 88 |
77 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 90 |
78 | Шульга Володимир Петрович | Виборчий округ №161 | 63 | 63 | 0 | 60 |
79 | Яворівський Володимир Олександрович | Виборчий округ №213 | 80 | 80 | -5 | 78 |
Страницы: 1 2 
Коррупция на сегодняшний день является главной причиной бедности Украины. Чиновники должны честно исполнять свои должностные обязанности, а не распродавать свою власть нечистым на руку людям направо и налево, обогащая при этом свой карман за счет народа. Закон полезный, заслуживает всяческой поддержки.