|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Продивус Володимир Степанович | -10 | 33 | 62 | 79 | |
| 52 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
| 53 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 54 | Сігал Євген Якович | -2 | 25 | 60 | 64 | |
| 55 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
| 56 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 17 | 67 | 64 | 20 |
| 57 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | -3 | 40 | 62 | 55 |
| 58 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | -15 | 28 | 56 | 82 |
| 59 | Тігіпко Сергій Леонідович | -10 | 40 | 58 | 62 | |
| 60 | Турманов Віктор Іванович | 0 | 43 | 74 | 61 | |
| 61 | Фабрикант Світлана Самуілівна | -8 | 38 | 56 | 71 | |
| 62 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | -15 | 18 | 44 | 82 |
| 63 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | 15 | 45 | 70 | 40 |
| 64 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | -15 | 15 | 44 | 82 |
| 65 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | -33 | 50 | 32 | 55 |
| 66 | Шаблатович Олег Миколайович | -10 | 43 | 54 | 62 | |
| 67 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 76 | 34 |
| 68 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | -20 | 27 | 52 | 91 |
| 69 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | -3 | 33 | 62 | 79 |
| 70 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | -8 | 55 | 56 | 46 |
| 71 | Янукович Віктор Вікторович | -13 | 23 | 57 | 97 |
Страницы: 1 2 
Этот законопроект направлен на смягчение диктата монополий в сфере поставок электроэнергии предприятиям малого бизнеса. Он направлен на устранение несправедливых притеснений потребителей электроэнергии (небольших предприятий) со стороны «облэнерго». Его принятие способствовало бы развитию экономики, росту инвестиций и увеличению количества рабочих мест.