| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баграєв Микола Георгійович | Партія регіонів | 13 | 57 | 78 | 81 | 
| 2 | Бадаєв Руслан Геннадійович | Виборчий округ №94 | 31 | 38 | 41 | 50 | 
| 3 | Благодир Юрій Анатолійович | Партія регіонів | 27 | 63 | 56 | 81 | 
| 4 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | 35 | 68 | 49 | 87 | 
| 5 | Бушко Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 7 | 50 | 68 | 56 | 
| 6 | Ващук Катерина Тимофіївна | Партія регіонів | 22 | 58 | 65 | 81 | 
| 7 | Гайдош Іштван Ференцович | Партія регіонів | 2 | 48 | 61 | 44 | 
| 8 | Джига Микола Васильович | Виборчий округ №15 | 13 | 63 | 58 | 81 | 
| 9 | Доній Олександр Сергійович | Виборчий округ №88 | 83 | 87 | -17 | 44 | 
| 10 | Єремеєв Ігор Миронович | Виборчий округ №23 | 35 | 62 | 38 | 63 | 
| 11 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Виборчий округ №14 | -3 | 40 | 68 | 38 | 
| 12 | Зарубінський Олег Олександрович | Партія регіонів | 18 | 65 | 66 | 81 | 
| 13 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | 32 | 62 | 56 | 56 | 
| 14 | Кацуба Володимир Михайлович | Виборчий округ №175 | 10 | 43 | 53 | 56 | 
| 15 | Кацуба Сергій Володимирович | Виборчий округ №92 | 2 | 42 | 45 | 56 | 
| 16 | Ковач Василь Ілліч | Виборчий округ №68 | 18 | 55 | 65 | 56 | 
| 17 | Лабазюк Сергій Петрович | Виборчий округ №188 | 20 | 47 | 46 | 50 | 
| 18 | Ланьо Михайло Іванович | Виборчий округ №70 | 5 | 38 | 65 | 44 | 
| 19 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 17 | 47 | 46 | 63 | 
| 20 | Мартиняк Сергій Васильович | Виборчий округ №20 | 37 | 70 | 52 | 69 | 
| 21 | Мельничук Лариса Юріївна | Партія регіонів | 10 | 53 | 64 | 63 | 
| 22 | Молоток Ігор Федорович | Виборчий округ №160 | 5 | 48 | 72 | 75 | 
| 23 | Москаленко Ярослав Миколайович | Виборчий округ №96 | 13 | 50 | 48 | 75 | 
| 24 | Мошенський Валерій Захарович | Виборчий округ №108 | 27 | 53 | 32 | 50 | 
| 25 | Пилипишин Віктор Петрович | Виборчий округ №223 | 62 | 77 | 29 | 56 | 
| 26 | Поплавський Михайло Михайлович | Виборчий округ №194 | 58 | 73 | 47 | 75 | 
| 27 | Развадовський Віктор Йосипович | Виборчий округ №67 | 18 | 58 | 61 | 81 | 
| 28 | Сергієнко Леонід Григорович | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 | 38 | 26 | 
| 29 | Сорока Микола Петрович | Виборчий округ №155 | 5 | 48 | 66 | 63 | 
| 30 | Фурсін Іван Геннадійович | Виборчий округ №138 | 5 | 45 | 60 | 69 | 
| 31 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Виборчий округ №146 | 38 | 65 | 44 | 75 | 
| 32 | Шаров Ігор Федорович | Партія регіонів | 22 | 58 | 76 | 69 | 
Обращение Украины в ООН констатирует факт военной агрессии России против Украины на территории Украины, просит безотлагательно рассмотреть этот вопрос в рамках ООН, а также содержит заявление о намерении Украины обратиться за защитой к другим странам и организациям.