|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
| 4 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
| 5 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
| 6 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
| 7 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | 58 | 67 | 55 | 55 |
| 8 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 9 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 10 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
| 11 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
| 12 | Гарбуз Юрій Григорійович | Виборчий округ №114 | 51 | 66 | 54 | 54 |
| 13 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 70 |
| 14 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 15 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
| 16 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
| 17 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
| 18 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 19 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 20 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
| 21 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 22 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
| 23 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
| 24 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 25 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
| 26 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 27 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 28 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 |
| 29 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 30 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 78 |
| 31 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 32 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
| 33 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 90 |
| 34 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 35 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 36 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
| 37 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 68 | 88 | 83 | 83 |
| 38 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
| 39 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 40 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
| 41 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 18 |
| 42 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 43 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 80 |
| 44 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 45 | Македон Юрій Миколайович | Виборчий округ №16 | 34 | 80 | 68 | 64 |
| 46 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 68 |
| 47 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 72 |
| 48 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | 29 | 80 | 88 | 84 |
| 49 | Мельник Сергій Іванович | Виборчий округ №187 | 33 | 87 | 90 | 90 |
| 50 | Мельничук Іван Іванович | Виборчий округ №14 | 30 | 87 | 86 | 82 |
Страницы: 1 2 
Наряду с российско-фашистской агрессией, именно всеобъемлющая коррупция является в настоящее время главным врагом украинского государства и причиной тотального обнищания народа Украины. Поэтому данный законопроект, направленный на решительную и беспощадную борьбу с коррупцией, заслуживает всяческого одобрения.