|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
| 2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
| 4 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
| 5 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
| 6 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
| 7 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
| 8 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
| 9 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
| 10 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 36 |
| 11 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
| 12 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
| 13 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
| 14 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
| 15 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
| 16 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
| 17 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
| 18 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
| 19 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
| 20 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
| 21 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
| 22 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
| 23 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
| 24 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
| 25 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 | 49 | 41 |
| 26 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 |
Увольнение проводника евро-американского курса Данилюка с поста министра финансов Украины предпринятое с целью консолидации и усиления влияния коррупционной мафии в действующем правительстве Украины заслуживает всяческого осуждения.