|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 68 |
| 2 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 |
| 3 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 42 |
| 4 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 42 |
| 5 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 80 |
| 6 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 |
| 7 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 71 |
| 8 | Кравчук Василь Петрович | 50 | 60 | 12 | 49 | |
| 9 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
| 10 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 73 |
| 11 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 68 |
| 12 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 |
| 13 | Павелко Андрій Васильович | 60 | 60 | 6 | 59 | |
| 14 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
| 15 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 |
| 16 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 56 |
| 17 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | 15 | 28 | 38 | 8 |
| 18 | Скосар Ігор Євгенійович | 12 | 22 | 22 | 4 | |
| 19 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 66 |
| 20 | Стаднійчук Роман Васильович | 38 | 53 | 13 | 39 | |
| 21 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 |
| 22 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 23 | 40 | 57 | 20 |
| 23 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
| 24 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 78 |
| 25 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 59 |
| 26 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 47 |
Этот законопроект направлен на упрощение взаимодействия граждан с государством путем исключения необходимости собирать людям множество разных справок, которые государственные органы вполне могут сами у себя получить. Имеющееся на сегодняшний день положение не только создает лишние сложности простым людям, но и порождает коррупцию в форме взяток и подношений чиновникам, от которых зависит решение, выдать ту или иную справку, или отказать. Данная инициатива депутатов от оппозиции очень полезна, а Партия регионов, завалившая данный законопроект, показала тем самым свою приверженность к коррупции.