|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білозір Лариса Миколаївна | Довіра | 21 | 42 | 22 | 15 | 
| 2 | Борзова Ірина Наумівна | Слуга народу | 74 | 95 | 92 | 14 | 
| 3 | Вацак Геннадій Анатолійович | Довіра | 26 | 37 | 15 | 16 | 
| 4 | Драбовський Анатолій Григорович | Слуга народу | 58 | 79 | 71 | 12 | 
| 5 | Кучер Микола Іванович | Довіра | 16 | 37 | 15 | 17 | 
| 6 | Пашковський Максим Ігорович | Слуга народу | 68 | 89 | 85 | 11 | 
Этот законопроект направлен на либерализацию рынка земли в Украине и на борьбу с коррупцией в этой сфере и заслуживает всяческого одобрения, поскольку его принятие будет способствовать росту экономики и процветанию граждан.