|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 30 | 73 | 53 | 218 |
| 2 | Береза Борислав Юхимович | 27 | 53 | 20 | 213 | |
| 3 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | 29 | 66 | 61 | 221 |
| 4 | Іллєнко Андрій Юрійович | 43 | 77 | 50 | 215 | |
| 5 | Константіновський Вячеслав Леонідович | 36 | 41 | 38 | 220 | |
| 6 | Левченко Юрій Володимирович | 37 | 71 | 49 | 223 | |
| 7 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | 36 | 81 | 78 | 212 |
| 8 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | 17 | 46 | 40 | 216 |
Народный депутат Андрей Мирошник подал заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена парламента. Совершенно ясно, что это его желание должно быть выполнено, поскольку на его место должен прийти другой депутат, имеющий желание работать в Верховной Раде Украины. Депутаты, провалившие данное постановление превратили парламент в настоящий балаган. Такое их поведение совершенно неприемлемо.