|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Слуга народу | 197 | 0 | 46 | поддержать |
| Європейська солідарність | 24 | 0 | 3 | поддержать |
| Батьківщина | 16 | 0 | 9 | поддержать |
| Голос | 15 | 0 | 5 | поддержать |
| За майбутнє | 12 | 0 | 10 | поддержать |
| Довіра | 8 | 0 | 12 | воздержаться |
| Опозиційна платформа | 0 | 18 | 26 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Слуга народу | 102 | 0 | 22 | поддержать |
| Європейська солідарність | 21 | 0 | 2 | поддержать |
| Батьківщина | 17 | 0 | 7 | поддержать |
| Голос | 12 | 0 | 5 | поддержать |
| Опозиційна платформа | 0 | 16 | 21 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Днепропетровская область | 14 | 0 | 3 | поддержать |
| Киев | 10 | 0 | 3 | поддержать |
| Львовская область | 9 | 0 | 3 | поддержать |
| Одесская область | 7 | 0 | 4 | поддержать |
| Полтавская область | 7 | 0 | 1 | поддержать |
| Харьковская область | 7 | 0 | 7 | поддержать |
| Закарпатская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Ивано-Франковская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Запорожская область | 5 | 1 | 3 | поддержать |
| Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Винницкая область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
| Волынская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Житомирская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Ровенская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Хмельницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
| Черкасская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Черновицкая область | 3 | 0 | 1 | поддержать |
| Киевская область | 4 | 0 | 5 | воздержаться |
| Донецкая область | 3 | 1 | 8 | воздержаться |
| Луганская область | 1 | 1 | 4 | воздержаться |
| Херсонская область | 1 | 0 | 3 | воздержаться |
| Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
| Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Ознакомиться с текстом этого документа можно здесь.
Это постановление Верховной Рады Украины, осуждающее недавний акт воздушного пиратства со стороны белорусского диктатора Лукашенко, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.