|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Блок Петра Порошенка | 120 | 0 | 30 | поддержать |
| Народний фронт | 74 | 0 | 8 | поддержать |
| Самопоміч | 26 | 0 | 5 | поддержать |
| Радикальна партія | 20 | 0 | 1 | поддержать |
| Батьківщина | 16 | 0 | 3 | поддержать |
| Воля народу | 9 | 0 | 10 | воздержаться |
| Відродження | 2 | 0 | 17 | воздержаться |
| Опозиційний блок | 0 | 9 | 31 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Народний фронт | 57 | 0 | 7 | поддержать |
| Блок Петра Порошенка | 50 | 0 | 13 | поддержать |
| Самопоміч | 27 | 0 | 4 | поддержать |
| Радикальна партія | 20 | 0 | 2 | поддержать |
| Батьківщина | 14 | 0 | 3 | поддержать |
| Опозиційний блок | 0 | 8 | 19 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Киев | 11 | 0 | 2 | поддержать |
| Винницкая область | 8 | 0 | 0 | поддержать |
| Львовская область | 8 | 0 | 4 | поддержать |
| Ивано-Франковская область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Киевская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
| Хмельницкая область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Черниговская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Волынская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Житомирская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Херсонская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Полтавская область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
| Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
| Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Черкасская область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
| Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
| Закарпатская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
| Кировоградская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
| Днепропетровская область | 4 | 1 | 12 | воздержаться |
| Запорожская область | 4 | 0 | 5 | воздержаться |
| Одесская область | 3 | 0 | 8 | воздержаться |
| Донецкая область | 2 | 1 | 9 | воздержаться |
| Луганская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
| Харьковская область | 1 | 0 | 13 | воздержаться |
| Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
| Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
В настоящее время судейский корпус Украины в высшей степени коррумпирован и опьянен чувством безнаказанности. Поэтому процесс очищения этих Авгиевых конюшен, начатый сегодня Генеральной прокуратурой и Верховным Судом, крайне важен для наведения порядка в нашем государстве и заслуживает всяческой поддержки со стороны украинского народа.