|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Миргород, Диканський, Зіньківський, Миргородський, Решетилівський, Шишацький райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Кулініч Олег Іванович | самовисування | 27752 |
| 2 | Дудник Сергій Сергійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 22334 |
| 3 | Ващенко Олександр Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 9435 |
| 4 | Ханко Анатолій Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 2540 |
| 5 | Сафонов Владислав Геннадійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 2509 |
| 6 | Мартосенко Євгеній Олексійович | самовисування | 1804 |
| 7 | Кишкар Павло Миколайович | Політична партія "Народний Рух України" | 1533 |
| 8 | Перепелиця Роман Миколайович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 1408 |
| 9 | Галич Віктор Анатолійович | самовисування | 1152 |
| 10 | Чорнобай Анатолій Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 1027 |
| 11 | Коваленко Юрій Миколайович | самовисування | 549 |
| 12 | Герасимчук Надія Анатоліївна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 431 |
| 13 | Кеда Олександр Сергійович | самовисування | 225 |
| 14 | Нелюба Анатолій Миколайович | самовисування | 223 |
| 15 | Костенко Віктор Віталійович | самовисування | 208 |
| 16 | Кравчук Світлана Борисівна | самовисування | 160 |
| 17 | Мацак Оксана Олександрівна | самовисування | 153 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №147 (Полтавская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Кулініч Олег Іванович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.