|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Верховинський, Косівський, Снятинський райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофійчук Володимир Ярославович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 11856 |
| 2 | Сіреджук Дмитро Дмитрович | самовисування | 11508 |
| 3 | Соловей Юрій Ігорович | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 9658 |
| 4 | Книшук Петро Васильович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 6690 |
| 5 | Атаманюк Олег Юрійович | самовисування | 4798 |
| 6 | Басараб Сергій Михайлович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 4758 |
| 7 | Сав’юк Любомир Маркіянович | самовисування | 4049 |
| 8 | Томаш Володимир Любомирович | політична партія "Громадянська позиція" | 3111 |
| 9 | Матейчук Роман Степанович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3022 |
| 10 | Зузяк Володимир Олександрович | самовисування | 1552 |
| 11 | Якібчук Василь Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 853 |
| 12 | Качкан Віталій Васильович | Політична Партія "ГОЛОС" | 826 |
| 13 | Бойчук Степан Олексійович | самовисування | 705 |
| 14 | Гаврилків Дмитро Романович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 681 |
| 15 | Вольський Ярослав Васильович | самовисування | 460 |
| 16 | Мосейчук Тарас Русланович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 206 |
| 17 | Трушик Наталія Ярославівна | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 197 |
| 18 | Реведжук Роман Петрович | самовисування | 188 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №89 (Ивано-Франковская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Тимофійчук Володимир Ярославович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.