|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | Партія регіонів | 23 | -17 |
| 402 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | 23 | -17 |
| 403 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | 23 | -17 |
| 404 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | 23 | -16 |
| 405 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 23 | 0 | |
| 406 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | 23 | -13 | |
| 407 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | 23 | -17 |
| 408 | Козуб Олександр Андрійович | Партія регіонів | За мир та стабільність | 23 | -15 |
| 409 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | 23 | -5 | |
| 410 | Пономарьов Олександр Сергійович | Виборчий округ №78 | За мир та стабільність | 23 | -7 |
| 411 | Риженков Олександр Миколайович | Виборчий округ №60 | Партія регіонів | 23 | -7 |
| 412 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | 23 | -13 | |
| 413 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів | 22 | -15 |
| 414 | Горохов Сергій Олександрович | Виборчий округ №105 | За мир та стабільність | 22 | -18 |
| 415 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | 22 | -22 |
| 416 | Лук'янов Владислав Валентинович | Виборчий округ №54 | За мир та стабільність | 22 | -22 |
| 417 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | За мир та стабільність | 22 | -15 |
| 418 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 22 | 2 | |
| 419 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | 22 | -15 |
| 420 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 22 | 12 | |
| 421 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | Партія регіонів | 22 | -5 |
| 422 | Азаров Олексій Миколайович | Виборчий округ №47 | Партія регіонів | 20 | -20 |
| 423 | Бобов Геннадій Борисович | Виборчий округ №196 | Економічний розвиток | 20 | -7 |
| 424 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | Партія регіонів | 20 | -13 |
| 425 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | 20 | -13 |
| 426 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | 20 | -20 |
| 427 | Царьов Олег Анатолійович | Виборчий округ №40 | Партія регіонів | 20 | -17 |
| 428 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | Партія регіонів | 20 | -17 |
| 429 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №224 | Партія регіонів | 19 | -13 |
| 430 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | 18 | -7 | |
| 431 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | Партія регіонів | 18 | -8 |
| 432 | Хмельницький Василь Іванович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 18 | -15 |
| 433 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | Партія регіонів | 17 | -17 |
| 434 | Васильєв Геннадій Андрійович | Партія регіонів | За мир та стабільність | 17 | -10 |
| 435 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | 17 | -17 |
| 436 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 17 | 0 | |
| 437 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | 15 | -8 |
| 438 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | 15 | -12 |
| 439 | Ландик Валентин Іванович | Виборчий округ №43 | Партія регіонів | 15 | -15 |
| 440 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | 15 | -2 | |
| 441 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів | 15 | -15 |
| 442 | Повалій Таїсія Миколаївна | Партія регіонів | За мир та стабільність | 13 | -7 |
| 443 | Ганчуков Олександр Костянтинович | Комуністична партія | 8 | 8 | |
| 444 | Демедюк Василь Харитонович | Комуністична партія | За мир та стабільність | 8 | -8 |
| 445 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 7 | 0 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.