![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Світлична Юлія Олександрівна | Виборчий округ №179 | 33 | 50 | 50 | |
252 | Юрчишин Ярослав Романович | Голос | Голос | 33 | 62 | 62 |
253 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | Довіра | 28 | 15 | 46 |
254 | Железняк Ярослав Іванович | Голос | Голос | 28 | 69 | 69 |
255 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | За майбутнє | 28 | 15 | 46 |
256 | Кулініч Олег Іванович | Виборчий округ №147 | Довіра | 28 | 15 | 46 |
257 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 28 | 69 | 69 |
258 | Лунченко Валерій Валерійович | Виборчий округ №71 | Довіра | 28 | 15 | 46 |
259 | Мезенцева Марія Сергіївна | Виборчий округ №168 | Слуга народу | 28 | 46 | 46 |
260 | Осадчук Андрій Петрович | Голос | Голос | 28 | 69 | 69 |
261 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | Довіра | 28 | 15 | 46 |
262 | Приходько Борис Вікторович | Виборчий округ №210 | Довіра | 28 | 31 | 46 |
263 | Стефанишина Ольга Анатоліївна | Голос | Голос | 28 | 69 | 69 |
264 | Фріс Ігор Павлович | Виборчий округ №84 | Слуга народу | 28 | 15 | 46 |
265 | Яковенко Євген Геннадійович | Виборчий округ №52 | 28 | 31 | 46 | |
266 | Васильченко Галина Іванівна | Виборчий округ №118 | Голос | 23 | 54 | 54 |
267 | Піпа Наталія Романівна | Виборчий округ №115 | Голос | 23 | 54 | 54 |
268 | Цабаль Володимир Володимирович | Голос | Голос | 23 | 54 | 54 |
269 | Бакунець Павло Андрійович | Виборчий округ №122 | Довіра | 17 | 23 | 38 |
270 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | За майбутнє | 17 | 8 | 38 |
271 | Беленюк Жан Венсанович | Слуга народу | Слуга народу | 17 | 23 | 38 |
272 | Білозір Лариса Миколаївна | Виборчий округ №15 | Довіра | 17 | 8 | 38 |
273 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | Довіра | 17 | 23 | 38 |
274 | Іванчук Андрій Володимирович | Виборчий округ №88 | Довіра | 17 | 23 | 38 |
275 | Требушкін Руслан Валерійович | Виборчий округ №50 | 17 | 23 | 38 | |
276 | Устінова Олександра Юріївна | Голос | Голос | 17 | 62 | 62 |
277 | В'ятрович Володимир Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 75 | 75 |
278 | Костенко Роман Васильович | Голос | Голос | 12 | 46 | 46 |
279 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 12 | 0 | 46 | |
280 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | Голос | 12 | 46 | 46 |
281 | Савчук Оксана Василівна | Виборчий округ №83 | 12 | 0 | 46 | |
282 | Совсун Інна Романівна | Голос | Голос | 12 | 46 | 46 |
283 | Гузь Ігор Володимирович | Виборчий округ №19 | За майбутнє | 7 | 0 | 31 |
284 | Довгий Олесь Станіславович | Виборчий округ №102 | 7 | 15 | 31 | |
285 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | Довіра | 7 | 0 | 31 |
286 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | За майбутнє | 7 | 0 | 31 |
287 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | Довіра | 7 | 15 | 31 |
288 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | Довіра | 7 | 0 | 31 |
289 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | Довіра | 7 | 15 | 31 |
290 | Мінько Сергій Анатолійович | Виборчий округ №80 | За майбутнє | 7 | 0 | 31 |
291 | Сухов Олександр Сергійович | Виборчий округ №107 | Довіра | 7 | 0 | 31 |
292 | Умєров Рустем Енверович | Голос | Голос | 7 | 54 | 54 |
293 | Шахов Сергій Володимирович | Виборчий округ №114 | Довіра | 7 | 0 | 31 |
294 | Юрчишин Петро Васильович | Виборчий округ №13 | За майбутнє | 7 | 15 | 31 |
295 | Яценко Антон Володимирович | Виборчий округ №200 | За майбутнє | 7 | 15 | 31 |
296 | Вакарчук Святослав Іванович | Голос | 2 | 38 | 38 | |
297 | Ковальов Олександр Іванович | Виборчий округ №51 | Довіра | 2 | -8 | 38 |
298 | Колихаєв Ігор Вікторович | Виборчий округ №184 | За майбутнє | 2 | -8 | 38 |
299 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | За майбутнє | 2 | -8 | 38 |
300 | Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 100 | 100 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).