![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Наименование страны | Код страны | Количество читателей | Количество обращений |
---|---|---|---|---|
1 | Украина | UA | 228 078 | 915 887 |
2 | США | US | 45 760 | 6 102 311 |
3 | Россия | RU | 36 226 | 1 412 493 |
4 | Германия | DE | 4 850 | 3 410 732 |
5 | Китай | CN | 3 787 | 38 898 |
6 | Франция | FR | 3 317 | 4 568 550 |
7 | Сингапур | SG | 3 038 | 15 765 |
8 | Нидерланды | NL | 2 273 | 17 499 |
9 | Исландия | IS | 2 145 | 13 930 |
10 | Великобритания | GB | 1 954 | 8 825 |
11 | Австралия | AU | 1 913 | 98 361 |
12 | Беларусь | BY | 1 334 | 5 370 |
13 | Польша | PL | 1 195 | 10 402 |
14 | Швеция | SE | 1 092 | 188 144 |
15 | Канада | CA | 1 025 | 10 089 |
16 | Финляндия | FI | 794 | 130 563 |
17 | Индия | IN | 598 | 4 673 |
18 | Израиль | IL | 572 | 2 069 |
19 | Испания | ES | 549 | 1 309 |
20 | Италия | IT | 548 | 1 634 |
21 | Бразилия | BR | 498 | 2 848 |
22 | Турция | TR | 464 | 1 910 |
23 | Чехия | CZ | 453 | 2 710 |
24 | Казахстан | KZ | 420 | 1 161 |
25 | Ирландия | IE | 412 | 8 200 |
26 | Молдавия | MD | 401 | 2 523 |
27 | Австрия | AT | 390 | 1 651 |
28 | Япония | JP | 380 | 4 231 |
29 | Румыния | RO | 294 | 2 213 |
30 | Швейцария | CH | 288 | 2 774 |
31 | Латвия | LV | 230 | 1 408 |
32 | Венгрия | HU | 226 | 4 490 |
33 | Таиланд | TH | 211 | 553 |
34 | Афганистан | AF | 203 | 155 959 |
35 | Республика Корея | KR | 198 | 936 |
36 | Гонконг | HK | 194 | 932 |
37 | Литва | LT | 177 | 751 |
38 | Болгария | BG | 166 | 481 |
39 | Норвегия | NO | 165 | 928 |
40 | Португалия | PT | 159 | 273 |
41 | Вьетнам | VN | 152 | 224 |
42 | Эстония | EE | 150 | 366 |
43 | Индонезия | ID | 144 | 264 |
44 | Кипр | CY | 140 | 1 654 292 |
45 | Греция | GR | 137 | 325 |
46 | Европейский Союз | EU | 132 | 180 |
47 | ZZ | 122 | 13 654 | |
48 | Грузия | GE | 121 | 488 |
49 | Мексика | MX | 117 | 170 |
50 | Бельгия | BE | 115 | 396 |
51 | Маврикий | MU | 115 | 171 |
52 | ОАЭ | AE | 107 | 259 |
53 | Словакия | SK | 106 | 933 |
54 | Аргентина | AR | 105 | 132 |
55 | Филиппины | PH | 101 | 115 |
56 | Дания | DK | 90 | 1 999 |
57 | Азербайджан | AZ | 86 | 259 |
58 | Уругвай | UY | 85 | 147 |
59 | Малайзия | MY | 84 | 98 |
60 | Армения | AM | 81 | 267 |
61 | Египет | EG | 79 | 229 |
62 | Сербия | RS | 78 | 125 |
63 | Венесуэла | VE | 76 | 87 |
64 | ЮАР | ZA | 70 | 546 |
65 | Люксембург | LU | 63 | 1 353 |
66 | Узбекистан | UZ | 63 | 196 |
67 | Киргизия | KG | 63 | 133 |
68 | Пакистан | PK | 62 | 88 |
69 | Бангладеш | BD | 56 | 157 |
70 | Марокко | MA | 53 | 170 |
71 | Тайвань | TW | 51 | 79 |
72 | Хорватия | HR | 49 | 119 |
73 | Саудовская Аравия | SA | 47 | 56 |
74 | Алжир | DZ | 40 | 111 |
75 | Сейшельские Острова | SC | 38 | 85 |
76 | Иран | IR | 38 | 75 |
77 | Словения | SI | 34 | 33 608 |
78 | Чили | CL | 31 | 109 |
79 | Колумбия | CO | 26 | 34 |
80 | Черногория | ME | 24 | 520 |
81 | Шри-Ланка | LK | 24 | 29 |
82 | Эквадор | EC | 24 | 24 |
83 | Панама | PA | 22 | 246 |
84 | Новая Зеландия | NZ | 22 | 36 |
85 | Нигерия | NG | 21 | 23 |
86 | Лихтенштейн | LI | 19 | 70 |
87 | Ирак | IQ | 19 | 42 |
88 | Албания | AL | 18 | 30 |
89 | Ливан | LB | 17 | 28 |
90 | Македония | MK | 16 | 20 |
91 | Доминика | DM | 14 | 137 |
92 | Катар | QA | 14 | 32 |
93 | Камбоджа | KH | 14 | 23 |
94 | Босния и Герцеговина | BA | 14 | 19 |
95 | Иордания | JO | 13 | 20 |
96 | Тунис | TN | 13 | 15 |
97 | Туркмения | TM | 12 | 20 |
98 | Кения | KE | 11 | 33 |
99 | Гибралтар | GI | 11 | 22 |
100 | Ангола | AO | 11 | 20 |
101 | Непал | NP | 11 | 12 |
102 | Перу | PE | 10 | 12 |
103 | Сенегал | SN | 10 | 11 |
104 | Танзания | TZ | 9 | 19 |
105 | Парагвай | PY | 9 | 15 |
106 | Судан | SD | 9 | 10 |
107 | Оман | OM | 9 | 9 |
108 | Таджикистан | TJ | 8 | 43 |
109 | Белиз | BZ | 8 | 37 |
110 | Мальта | MT | 8 | 22 |
111 | Ямайка | JM | 8 | 17 |
112 | Мальдивы | MV | 7 | 16 |
113 | Бруней | BN | 7 | 15 |
114 | Кувейт | KW | 7 | 9 |
115 | Лаос | LA | 6 | 18 |
116 | Доминиканская Республика | DO | 6 | 13 |
117 | Монако | MC | 6 | 12 |
118 | Кот-д'Ивуар | CI | 6 | 7 |
119 | Бахрейн | BH | 6 | 6 |
120 | Гана | GH | 5 | 13 |
121 | Сирия | SY | 5 | 9 |
122 | Коста-Рика | CR | 5 | 7 |
123 | Мьянма | MM | 5 | 7 |
124 | Монголия | MN | 5 | 6 |
125 | Боливия | BO | 5 | 5 |
126 | Зимбабве | ZW | 4 | 22 |
127 | Того | TG | 4 | 6 |
128 | Андорра | AD | 4 | 5 |
129 | Тринидад и Тобаго | TT | 4 | 4 |
130 | Гватемала | GT | 3 | 5 |
131 | Макао | MO | 3 | 4 |
132 | Палестина | PS | 3 | 4 |
133 | Антигуа и Барбуда | AG | 3 | 3 |
134 | Замбия | ZM | 3 | 3 |
135 | Мозамбик | MZ | 3 | 3 |
136 | Гваделупа | GP | 2 | 13 |
137 | Либерия | LR | 2 | 9 |
138 | Багамы | BS | 2 | 3 |
139 | Барбадос | BB | 2 | 2 |
140 | Великобритания | UK | 2 | 2 |
141 | Гондурас | HN | 2 | 2 |
142 | Мавритания | MR | 2 | 2 |
143 | Малави | MW | 2 | 2 |
144 | Пуэрто-Рико | PR | 2 | 2 |
145 | Синт-Мартен | SX | 2 | 2 |
146 | Уганда | UG | 2 | 2 |
147 | Эфиопия | ET | 2 | 2 |
148 | Кабо-Верде | CV | 1 | 7 |
149 | Аруба | AW | 1 | 3 |
150 | Французская Полинезия | PF | 1 | 3 |
151 | Южный Судан | SS | 1 | 3 |
152 | Камерун | CM | 1 | 2 |
153 | Куба | CU | 1 | 2 |
154 | Ливия | LY | 1 | 2 |
155 | Сент-Китс и Невис | KN | 1 | 2 |
156 | Экваториальная Гвинея | GQ | 1 | 2 |
157 | Бенин | BJ | 1 | 1 |
158 | Виргинские Острова | VG | 1 | 1 |
159 | Габон | GA | 1 | 1 |
160 | Гамбия | GM | 1 | 1 |
161 | Гвиана | GF | 1 | 1 |
162 | Гернси | GG | 1 | 1 |
163 | Йемен | YE | 1 | 1 |
164 | Кюрасао | CW | 1 | 1 |
165 | Лесото | LS | 1 | 1 |
166 | Намибия | NA | 1 | 1 |
167 | Никарагуа | NI | 1 | 1 |
168 | Папуа - Новая Гвинея | PG | 1 | 1 |
169 | Реюньон | RE | 1 | 1 |
170 | Руанда | RW | 1 | 1 |
171 | Сан-Марино | SM | 1 | 1 |
172 | Свазиленд | SZ | 1 | 1 |
173 | Суринам | SR | 1 | 1 |
174 | Сьерра-Леоне | SL | 1 | 1 |
175 | Фиджи | FJ | 1 | 1 |
176 | Чад | TD | 1 | 1 |
Информация, представленная здесь, обновляется с некоторой периодичностью и по этой причине может в некоторой степени быть устаревшей (не более, чем на несколько часов). Все представленные здесь данные относятся к периоду с момента начала функционирования системы внутренней статистики данного проекта (27 января 2013 года) и не отражают посещений сайта, которые имели место до указанного момента. Кроме того, некоторое (крайне незначительное в процентном отношении) количество обращений нашей системе, возможно, не удалось идентифицировать в географическом позиционировании – такого рода читатели могут быть пропущены в изображенной здесь статистике.
На этой странице опубликован список стран, в которых проживают читатели нашего сайта. В таблице указано название страны, ее код и количество лиц из этой страны, которые просматривали страницы данного проекта. Строки отсортированы по убыванию количества посетителей и количества обращений из той или иной страны мира.