| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | -4 | 13 | -11 | 89 | 
| 2 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -5 | 78 | 
| 3 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -8 | 68 | 
| 4 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 36 | -19 | 62 | 
| 5 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | -10 | 24 | 1 | 84 | 
| 6 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | -7 | 19 | -7 | 89 | 
| 7 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | -21 | 39 | -17 | 57 | 
| 8 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | 4 | 13 | -5 | 68 | 
| 9 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 24 | -7 | 73 | 
| 10 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | -11 | 26 | 0 | 81 | 
| 11 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | -11 | 23 | -14 | 65 | 
| 12 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -16 | 33 | -16 | 57 | 
| 13 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -19 | 68 | 
| 14 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 | 76 | 
| 15 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -16 | 84 | 
| 16 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | 1 | 10 | -19 | 78 | 
| 17 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -15 | 65 | 
| 18 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -14 | 29 | -6 | 76 | 
| 19 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | -11 | 26 | -13 | 76 | 
| 20 | Сажко Сергій Миколайович | Виборчий округ №59 | -17 | 34 | -11 | 54 | 
| 21 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | -13 | 27 | -15 | 68 | 
| 22 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -3 | 11 | -10 | 76 | 
| 23 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | -14 | 31 | -13 | 70 | 
Данный проект избирательного кодекса вводит практику открытых списков и заслуживает всяческой поддержки, поскольку предоставляет намного больше возможностей для избирателей (чем у них имеется сегодня) влиять на персональный состав депутатского корпуса.