| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | -11 | 20 | -16 | 76 | 
| 2 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -5 | 78 | 
| 3 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -8 | 68 | 
| 4 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 36 | -19 | 62 | 
| 5 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | -10 | 24 | 1 | 84 | 
| 6 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | -7 | 19 | -7 | 89 | 
| 7 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | 1 | 7 | -20 | 78 | 
| 8 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -27 | 70 | 
| 9 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | -21 | 39 | -17 | 57 | 
| 10 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 24 | -7 | 73 | 
| 11 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | -11 | 26 | 0 | 81 | 
| 12 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | -3 | 17 | -19 | 65 | 
| 13 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | -4 | 10 | -22 | 62 | 
| 14 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -16 | 33 | -16 | 57 | 
| 15 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -17 | 78 | 
| 16 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 | 76 | 
| 17 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | -7 | 24 | -17 | 68 | 
| 18 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | -13 | 30 | -13 | 62 | 
| 19 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -16 | 84 | 
| 20 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -14 | 29 | -6 | 76 | 
| 21 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | -11 | 26 | -13 | 76 | 
| 22 | Сажко Сергій Миколайович | Виборчий округ №59 | -17 | 34 | -11 | 54 | 
| 23 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | -13 | 27 | -15 | 68 | 
| 24 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -3 | 11 | -10 | 76 | 
| 25 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | -6 | 14 | -10 | 92 | 
| 26 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | -10 | 24 | -12 | 73 | 
| 27 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | -14 | 31 | -13 | 70 | 
| 28 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | -9 | 23 | -18 | 70 | 
Во всем мире, кроме Украины, существует еще три таких же отсталых и бедных страны, в которых запрещена продажа земли. Продолжение этого запрета заслуживает всяческого осуждения, поскольку консервирует в Украине бедность и блокирует инвестиции. При этом не составляет проблемы получить в Украине землю за взятки или с использованием служебного положения. Таким образом, поддерживать этот запрет могут лишь люди недалекие или коррупционеры.