|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 2 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
| 3 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
| 4 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
| 5 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 74 |
| 6 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 7 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 69 |
| 8 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 9 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 10 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 11 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 12 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 13 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 14 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
| 15 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 16 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 17 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 18 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
| 19 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 20 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 21 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 22 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 23 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 24 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
| 25 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
| 26 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
| 27 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 28 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
| 29 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 30 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 31 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 20 | 80 | 76 | 80 |
| 32 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 33 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 34 | Македон Юрій Миколайович | Виборчий округ №16 | 34 | 80 | 68 | 64 |
| 35 | Мацола Роман Миколайович | Виборчий округ №190 | 29 | 80 | 88 | 84 |
| 36 | Мельник Сергій Іванович | Виборчий округ №187 | 33 | 87 | 90 | 90 |
| 37 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 20 | 80 | 80 | 84 |
| 38 | Мельничук Іван Іванович | Виборчий округ №14 | 30 | 87 | 86 | 82 |
| 39 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
| 40 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 64 |
| 41 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 56 |
| 42 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
| 43 | Ревега Олександр Васильович | Виборчий округ №63 | 30 | 86 | 84 | 84 |
| 44 | Рибак Іван Петрович | Виборчий округ №202 | 21 | 81 | 74 | 70 |
| 45 | Ричкова Тетяна Борисівна | Виборчий округ №27 | -44 | 74 | 77 | 88 |
| 46 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | 6 | 65 | 52 | 52 |
| 47 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
| 48 | Співаковський Олександр Володимирович | Виборчий округ №182 | 30 | 81 | 86 | 86 |
| 49 | Спориш Іван Дмитрович | Виборчий округ №15 | 30 | 87 | 94 | 90 |
| 50 | Сугоняко Олександр Леонідович | Виборчий округ №158 | 33 | 81 | 70 | 74 |
Страницы: 1 2 
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.