|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 2 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
| 3 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 4 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
| 5 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
| 6 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 7 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 8 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 9 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 10 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
| 11 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 |
| 12 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 13 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 14 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 15 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 16 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 17 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 18 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 19 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 20 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 64 |
| 21 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 11 |
| 22 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 27 | 47 | 38 | 38 |
| 23 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
| 24 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
| 25 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 64 |
| 26 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 66 |
| 27 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | 6 | 65 | 52 | 52 |
| 28 | Сабашук Петро Павлович | Виборчий округ №74 | 13 | 59 | 58 | 58 |
| 29 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 | 9 | 9 |
| 30 | Соловей Юрій Ігорович | Виборчий округ №89 | 37 | 71 | 59 | 58 |
| 31 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
| 32 | Суслова Ірина Миколаївна | Самопоміч | 27 | 61 | 51 | 51 |
| 33 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 2 |
| 34 | Шинькович Андрій Васильович | Виборчий округ №189 | 19 | 79 | 78 | 82 |
Суть этого законопроекта заключается в том, чтобы возложить на владельцев банков ответственность за разворованные ими активы. Такая практика, к сожалению, довольно распространена сегодня в Украине, и ей действительно нужно положить конец. Вор и мошенник, как говорится, должен сидеть в тюрьме и вернуть награбленное имущество потерпевшим. Несомненно, этот законопроект заслуживает всяческого одобрения.