|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
| 3 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 4 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 5 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
| 6 | Гарбуз Юрій Григорійович | Виборчий округ №114 | 51 | 66 | 54 | 54 |
| 7 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 8 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
| 9 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 10 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
| 11 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 12 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
| 13 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 14 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 15 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
| 16 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
| 17 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 18 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 19 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 20 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 21 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 22 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
| 23 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
| 24 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 25 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 26 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 27 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
| 28 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 29 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 30 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 31 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 32 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 68 |
| 33 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 64 |
| 34 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 72 |
| 35 | Насалик Ігор Степанович | Виборчий округ №85 | 63 | 78 | 70 | 70 |
| 36 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 27 | 47 | 38 | 38 |
| 37 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
| 38 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | -12 | 67 | 66 | 73 |
| 39 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
| 40 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 64 |
| 41 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 56 |
| 42 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
| 43 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 | 9 | 9 |
| 44 | Соловей Юрій Ігорович | Виборчий округ №89 | 37 | 71 | 59 | 58 |
| 45 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
| 46 | Співаковський Олександр Володимирович | Виборчий округ №182 | 30 | 81 | 86 | 86 |
| 47 | Суслова Ірина Миколаївна | Самопоміч | 27 | 61 | 51 | 51 |
| 48 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 48 |
| 49 | Урбанський Олександр Ігорович | Виборчий округ №143 | 11 | 57 | 52 | 56 |
| 50 | Хлань Сергій Володимирович | Виборчий округ №185 | 29 | 71 | 60 | 62 |
Страницы: 1 2 
Фальсификация недавних выборов мэра Кривого Рога – плевок в лицо украинской демократии. Данный законопроект, заслуживающий всяческой поддержки, направлен на восстановление попранных избирательных прав жителей Кривого Рога.