|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ар'єв Володимир Ігорович | Європейська солідарність | 26 | 37 | -5 | 75 |
| 2 | Зінкевич Яна Вадимівна | Європейська солідарність | 21 | 42 | -8 | 83 |
| 3 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | 16 | 47 | -12 | 91 |
| 4 | Луценко Ірина Степанівна | Європейська солідарність | 11 | 11 | -18 | 45 |
| 5 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | 16 | 47 | -1 | 75 |
| 6 | Сюмар Вікторія Петрівна | Європейська солідарність | 26 | 47 | -1 | 75 |
| 7 | Чийгоз Ахтем Зейтуллайович | Європейська солідарність | 5 | 37 | -26 | 75 |
Этот законопроект, направленный на устранение тотальной безответственности государственных служащих и на радикальное повышение эффективности их деятельности, заслуживает всяческой поддержки.