|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 80 |
| 2 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 60 |
| 3 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -47 | 30 |
| 4 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -58 | 58 | -50 | 10 |
| 5 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 60 |
| 6 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 90 |
| 7 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 |
| 8 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 9 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 |
| 10 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 |
| 11 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 |
| 12 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 |
| 13 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 60 |
| 14 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 15 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 40 |
| 16 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 |
| 17 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 |
| 18 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -36 | 60 |
| 19 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 |
Этот законопроект направлен на либерализацию рынка земли в Украине и на борьбу с коррупцией в этой сфере и заслуживает всяческого одобрения, поскольку его принятие будет способствовать росту экономики и процветанию граждан.