|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | 47 | 47 | 8 | 68 |
| 2 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | 58 | 58 | 22 | 68 |
| 3 | Костенко Роман Васильович | Голос | 63 | 63 | 40 | 76 |
| 4 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | 63 | 63 | 29 | 76 |
| 5 | Стефанишина Ольга Анатоліївна | Голос | 74 | 74 | 43 | 92 |
| 6 | Устінова Олександра Юріївна | Голос | 74 | 74 | 43 | 76 |
| 7 | Цабаль Володимир Володимирович | Голос | 68 | 68 | 47 | 84 |
| 8 | Шараськін Андрій Андрійович | Голос | 50 | 50 | 33 | 52 |
| 9 | Юрчишин Ярослав Романович | Голос | 68 | 68 | 47 | 84 |
Данный законопроект, предложенный Президентом Украины Зеленским и направленный на борьбу с крайне вредным для нашей страны политическим влиянием олигархов, вне всяких сомнений, заслуживает всяческого одобрения.