|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | -17 | 23 | 52 | 85 |
| 2 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | 13 | 57 | 78 | 37 |
| 3 | Благодир Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | 27 | 63 | 56 | 21 |
| 4 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 | 85 |
| 5 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 6 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | 8 | 48 | 76 | 58 |
| 7 | Васильєв Геннадій Андрійович | За мир та стабільність | -10 | 17 | 46 | 79 |
| 8 | Ващук Катерина Тимофіївна | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 65 | 34 |
| 9 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | 10 | 47 | 62 | 55 |
| 10 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
| 11 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | -13 | 27 | 52 | 73 |
| 12 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 | 85 |
| 13 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
| 14 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | -16 | 23 | 50 | 93 |
| 15 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -8 | 15 | 38 | 76 |
| 16 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | -22 | 22 | 44 | 82 |
| 17 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | -12 | 15 | 44 | 82 |
| 18 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
| 19 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | -18 | 25 | 49 | 88 |
| 20 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | 20 | 63 | 68 | 25 |
| 21 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | -17 | 17 | 46 | 85 |
| 22 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | -20 | 20 | 46 | 85 |
| 23 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | -5 | 25 | 60 | 82 |
| 24 | Мирний Іван Миколайович | -4 | 33 | 58 | 63 | |
| 25 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | 10 | 50 | 78 | 49 |
| 26 | Мошак Сергій Миколайович | -3 | 30 | 57 | 73 | |
| 27 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | -7 | 13 | 41 | 73 |
| 28 | Поляченко Юрій Володимирович | -4 | 39 | 65 | 51 | |
| 29 | Пригодський Антон Вікентійович | 5 | 28 | 22 | 52 | |
| 30 | Продивус Володимир Степанович | -10 | 33 | 62 | 79 | |
| 31 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
| 32 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 33 | Сігал Євген Якович | -2 | 25 | 60 | 64 | |
| 34 | Смітюх Григорій Євдокимович | 30 | 67 | 46 | 8 | |
| 35 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | -3 | 40 | 62 | 55 |
| 36 | Тігіпко Сергій Леонідович | -10 | 40 | 58 | 62 | |
| 37 | Фабрикант Світлана Самуілівна | -8 | 38 | 56 | 71 | |
| 38 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | -15 | 18 | 44 | 82 |
| 39 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | 15 | 45 | 70 | 40 |
| 40 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | -15 | 15 | 44 | 82 |
| 41 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 76 | 34 |
| 42 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | -20 | 27 | 52 | 91 |
| 43 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | -3 | 33 | 62 | 79 |
| 44 | Янукович Віктор Вікторович | -13 | 23 | 57 | 97 |
Правительство Николая Азарова, назначенное Виктором Януковичем, за несколько лет уже полностью доказало всем свою некомпетентность, а также тотальную коррумпированность. Ни у кого не вызывает сомнений, что такой Кабинет Министров Украине не нужен, и чем быстрее он вместе с действующим президентом уйдет в отставку, тем будет лучше для всего украинского народа.