|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забзалюк Роман Омелянович | 62 | 62 | -26 | 42 | |
| 2 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 12 | 86 |
| 3 | Кравчук Василь Петрович | 50 | 60 | 12 | 49 | |
| 4 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 | 4 | 25 |
| 5 | Немілостівий Віталій Олександрович | 58 | 65 | 8 | 66 | |
| 6 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 |
| 7 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 |
| 8 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | 15 | 28 | 38 | 8 |
| 9 | Скосар Ігор Євгенійович | 12 | 22 | 22 | 4 | |
| 10 | Стаднійчук Роман Васильович | 38 | 53 | 13 | 39 | |
| 11 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 23 | 40 | 57 | 20 |
| 12 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 47 |
Этот закон направлен на четкое обеспечение честных и справедливых выборов, обеспечивающих дальнейшее движение в сторону укрепления в Украине демократии. Предусматривается усиление ответственности за подкуп избирателей, фальсификацию протоколов, захват избирательных урн, подделку бюллетеней. Данное усовершенствование действующего законодательства, вне всяких сомнений, является полезным и своевременным и заслуживает всяческой поддержки.