|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
| 2 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
| 3 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 74 |
| 4 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
| 5 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
| 6 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
| 7 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
| 8 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
| 9 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
| 10 | Насіров Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 63 | 63 | 50 | 53 |
| 11 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
| 12 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
| 13 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
| 14 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
| 15 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 | 9 | 11 |
| 16 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
| 17 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
Этот законопроект направлен на организацию государственной власти на прифронтовых территориях, где в настоящее время не функционируют никакие представительские органы. Нормы этого документа имеют своей целью наладить нормальную жизнь населения в тех местах, где она была нарушена в результате деятельности российских агрессоров и поддерживаемых ими террористических банд. В создавшихся условиях данный документ заслуживает всяческой поддержки.