|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
| 2 | Добродомов Дмитро Євгенович | 67 | 87 | 44 | 115 | |
| 3 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 10 | 59 | 58 | 125 |
| 4 | Матківський Богдан Миронович | 54 | 74 | 47 | 121 | |
| 5 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 |
Тотально коррумпированная власть перед выборами уничтожает в Украине свободу слова, закрывая оппозиционные телеканалы, поскольку боится разоблачения перед народом своих гнусных деяний. Данное постановление, противоречащее основополагающим нормам демократии, немыслимое для цивилизованной страны, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.