|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Батенко Тарас Іванович | 50 | 67 | 60 | 123 | |
| 2 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 23 | 80 | 88 | 118 |
| 3 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 29 | 83 | 92 | 120 |
| 4 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 19 | 73 | 74 | 126 |
| 5 | Мусій Олег Степанович | 47 | 76 | 42 | 124 |
Независимо от нашего отношения к самому депутату Вилкулу и его деятельности, нельзя превращать правосудие в балаган. Обвинения, выдвинутые сегодня властью в адрес своего политического противника, очевидно надуманные и юридически несостоятельны. В свете нашего желания видеть Украину правовым государством, данное представление Генеральной прокуратуры заслуживает всяческого осуждения.