|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | -4 | 30 | 14 | 180 |
| 2 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | 0 | 17 | 0 | 179 |
| 3 | Денисенко Анатолій Петрович | -16 | 19 | 3 | 173 | |
| 4 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | -7 | 19 | 6 | 175 |
| 5 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | 39 | 79 | 75 | 169 |
| 6 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | -13 | 16 | 2 | 172 |
| 7 | Мураєв Євгеній Володимирович | 3 | 11 | -20 | 181 | |
| 8 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | 1 | 33 | 18 | 177 |
| 9 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | -3 | 9 | -14 | 168 |
| 10 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | -6 | 14 | -7 | 170 |
| 11 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | -11 | 17 | 4 | 174 |
| 12 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | 1 | 33 | 15 | 171 |
Независимо от нашего отношения к самому депутату Вилкулу и его деятельности, нельзя превращать правосудие в балаган. Обвинения, выдвинутые сегодня властью в адрес своего политического противника, очевидно надуманные и юридически несостоятельны. В свете нашего желания видеть Украину правовым государством, данное представление Генеральной прокуратуры заслуживает всяческого осуждения.