|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | 2 | 42 | 45 | 92 |
| 2 | Кутовий Вячеслав Григорович | 50 | 60 | 32 | 95 | |
| 3 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | 13 | 50 | 48 | 96 |
| 4 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -4 | 97 |
| 5 | Сольвар Руслан Миколайович | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -17 | 91 |
| 6 | Чудновський Віталій Олегович | 38 | 45 | 22 | 90 |
В условиях непрекращающейся российской агрессии, направленной на разрушение украинской государственности была выдвинута инициатива усилить ответственность за сепаратизм. Депутаты, проголосовавшие за этот документ доказали этим свой патриотизм, а проигнорировавшие голосование – фактически продекларировали свою принадлежность к «пятой колонне» российского империализма.