|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | -3 | 26 | 12 | 141 |
| 2 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
| 3 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | 4 | 13 | -5 | 135 |
| 4 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
| 5 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 9 | 26 | 12 | 137 |
| 6 | Матвійчук Едуард Леонідович | 6 | 9 | -8 | 133 | |
| 7 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | -4 | 30 | 11 | 139 |
| 8 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | -9 | 20 | 8 | 138 |
Представленная на заседании Верховной Рады Украины премьер-министром Украины А.П.Яценюком программа деятельности правительства заслуживает всяческого одобрения, поскольку содержит именно те меры, которые необходимы сегодня для выведения экономики Украины из кризисного состояния.