|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атрошенко Владислав Анатолійович | 65 | 76 | 67 | 206 | |
| 2 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 20 | 57 | 56 | 208 |
| 3 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | 20 | 71 | 68 | 210 |
| 4 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | 39 | 87 | 78 | 209 |
| 5 | Куліч Валерій Петрович | Блок Петра Порошенка | 63 | 70 | 60 | 205 |
Этот законопроект направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в Украине и поэтому заслуживает всяческой поддержки. Раскрепощение экономики будет способствовать развитию нашей страны, и поднимать уровень жизни населения. Благодаря притоку инвестиций будет расти занятость и уровень заработной платы. Кроме того, снижение вмешательства государства в экономику будет уменьшать поле для возможной коррупции.