|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | -3 | 26 | 12 | 141 |
| 2 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | 16 | 36 | 19 | 136 |
| 3 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
| 4 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | 4 | 13 | -5 | 135 |
| 5 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
| 6 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 9 | 26 | 12 | 137 |
| 7 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | -4 | 30 | 11 | 139 |
| 8 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | -9 | 20 | 8 | 138 |
В настоящее время судейский корпус Украины в высшей степени коррумпирован и опьянен чувством безнаказанности. Поэтому процесс очищения этих Авгиевых конюшен, начатый сегодня Генеральной прокуратурой и Верховным Судом, крайне важен для наведения порядка в нашем государстве и заслуживает всяческой поддержки со стороны украинского народа.