|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безбах Яків Якович | 3 | 49 | 4 | 24 | |
| 2 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | 33 | 73 | 70 | 34 |
| 3 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 27 | 76 | 66 | 28 |
| 4 | Курячий Максим Павлович | Блок Петра Порошенка | 29 | 86 | 80 | 25 |
| 5 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 61 | 33 |
Продолжая курс на имитацию борьбы с коррупцией (вместо ее действительного искоренения), депутаты Верховной Рады внесли этим документом такие изменения в законодательство, которые теперь обеспечивают коррупционерам массу лазеек для сокрытия своей преступной деятельности. Этот позорный законопроект заслуживает всяческого осуждения со стороны всех честных граждан Украины.