|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 101 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 102 | Корчик Віталій Андрійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 103 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч |
| 104 | Кремінь Тарас Дмитрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 105 | Кривенко Вадим Валерійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 106 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | |
| 107 | Кривошея Геннадій Григорович | Народний фронт | Народний фронт |
| 108 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №34 |
| 109 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина |
| 110 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 111 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 112 | Кужель Олександра Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина |
| 113 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №28 |
| 114 | Курило Віталій Семенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №113 |
| 115 | Кутовий Тарас Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №151 |
| 116 | Кучер Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №17 |
| 117 | Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №161 |
| 118 | Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | Самопоміч |
| 119 | Ледовських Олена Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт |
| 120 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 121 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №131 |
| 122 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 123 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №125 |
| 124 | Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 125 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 126 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 127 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 128 | Македон Юрій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №16 |
| 129 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 130 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч |
| 131 | Мартиненко Микола Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 132 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт |
| 133 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 134 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 135 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | |
| 136 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 137 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 |
| 138 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 |
| 139 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №187 |
| 140 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 |
| 141 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №14 |
| 142 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч |
| 143 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | |
| 144 | Мусій Олег Степанович | Виборчий округ №124 | |
| 145 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 146 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 147 | Насалик Ігор Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №85 |
| 148 | Недава Олег Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №53 |
| 149 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина |
| 150 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 |
Этот закон устанавливает в Украине прозрачные правила для контроля за финансированием политических партий и расходованием их средств, включая избирательные кампании. Его принятие является мощным шагом, приближающим Украину к цивилизованному миру.