|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: частина міста Вінниці, частина Вінницького району.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Драбовський Анатолій Григорович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 26541 |
| 2 | Верлан-Кульшенко Олена Олександрівна | Політична партія "Європейська Солідарність" | 10486 |
| 3 | Ваколюк Людмила Євгенівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 8320 |
| 4 | Марцинковський Леонід Васильович | самовисування | 7913 |
| 5 | Кривешко Сергій Сергійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 5920 |
| 6 | Околіта Володимир Олександрович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 4466 |
| 7 | Грушко Сергій Сергійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 3937 |
| 8 | Базелюк Володимир Васильович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3900 |
| 9 | Галіцька Вікторія Вікторівна | самовисування | 2685 |
| 10 | Мазуренко Денис Анатолійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 1588 |
| 11 | Павленко Юрій Євгенійович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 1327 |
| 12 | Покорук Неля Миколаївна | Аграрна партія України | 878 |
| 13 | Білошкурський Олександр Валерійович | самовисування | 841 |
| 14 | Руденко Сергій Васильович | самовисування | 775 |
| 15 | Головін Ігор Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СВІДОМА НАЦІЯ" | 300 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №12 (Винницкая область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Драбовський Анатолій Григорович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.