|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Пасічний Олександр Станіславович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 24872 |
| 2 | Дятлов Ігор Сергійович | самовисування | 11389 |
| 3 | Козир Борис Юрійович | самовисування | 6263 |
| 4 | Горбачов Олександр Сергійович | самовисування | 4720 |
| 5 | Алєксєєнко Іван Олександрович | самовисування | 4110 |
| 6 | Садрідінов Тахір Шамсідінович | самовисування | 3350 |
| 7 | Павлов Ігор Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2287 |
| 8 | Петров Анатолій Георгійович | самовисування | 1489 |
| 9 | Покровська Ольга Геннадіївна | Політична Партія "ГОЛОС" | 1450 |
| 10 | Петров Олег Дмитрович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 1104 |
| 11 | Берсан Андрій Павлович | Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" | 842 |
| 12 | Чигринський Сергій Аркадійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 732 |
| 13 | Дятлов Володимир Миколайович | самовисування | 731 |
| 14 | Дятлов Євген Юрійович | самовисування | 588 |
| 15 | Білов Гордій Олександрович | самовисування | 391 |
| 16 | Рєпін Олександр Володимирович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 313 |
| 17 | Єнтін Владислав Олегович | самовисування | 271 |
| 18 | Курганський Григорій Миколайович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 165 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №127 (Николаевская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Пасічний Олександр Станіславович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.