|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: частина Деснянського та частина Дніпровського районів міста Києва.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Яременко Богдан Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 27223 |
| 2 | Іллєнко Андрій Юрійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 15290 |
| 3 | Артеменко Сергій Вікторович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 11131 |
| 4 | Пархоменко Євген Анатолійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 4876 |
| 5 | Кузьменко Андрій Павлович | Політична Партія "ГОЛОС" | 3870 |
| 6 | Шашенко Євген Олександрович | самовисування | 3256 |
| 7 | Юранська Юлія Дмитрівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3171 |
| 8 | Бєлякова Оксана Геннадіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 1934 |
| 9 | Константинов Олександр Володимирович | самовисування | 610 |
| 10 | Куценко Станіслав Ігорович | самовисування | 429 |
| 11 | Савенко Дмитро Анатолійович | самовисування | 264 |
| 12 | Мунтян Сергій Миколайович | самовисування | 221 |
| 13 | Куцериб Сергій Олегович | самовисування | 201 |
| 14 | Петрук Дмитро Сергійович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 94 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №215 (Киев) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Яременко Богдан Васильович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.