|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Новомосковськ, Магдалинівський, Новомосковський, Юр’ївський райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Бородін Владислав Валерійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 30773 |
| 2 | Нестеренко Вадим Григорович | самовисування | 16262 |
| 3 | Гайворонський Анатолій Іванович | самовисування | 4470 |
| 4 | Скакуненко Віталій Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4020 |
| 5 | Камишев Сергій Володимирович | самовисування | 3720 |
| 6 | Борисенко Яна Анатоліївна | самовисування | 2889 |
| 7 | Шилова Вікторія Віталіївна | самовисування | 2457 |
| 8 | Дядик Олег Олегович | самовисування | 2065 |
| 9 | Нестеренко Вадим Миколайович | самовисування | 1654 |
| 10 | Бестаєв Олімбег Павлович | самовисування | 1598 |
| 11 | Нємченко Юрій Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1238 |
| 12 | Шкуратський Денис Віталійович | самовисування | 1073 |
| 13 | Жадан Іван Олегович | самовисування | 962 |
| 14 | Кукура Юрій Сергійович | самовисування | 685 |
| 15 | Дєєв Олександр Петрович | самовисування | 584 |
| 16 | Ніколаєв Олександр Іванович | самовисування | 555 |
| 17 | Кузнєцов Василь Віталійович | самовисування | 273 |
| 18 | Мельничук Сергій Петрович | самовисування | 233 |
| 19 | Костюк Андрій Васильович | самовисування | 199 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №38 (Днепропетровская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Бородін Владислав Валерійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.