Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: міста Димитров, Добропілля, Красноармійськ, Добропільський район.
N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
---|---|---|---|
1 | Требушкін Руслан Валерійович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 19329 |
2 | Аксьонов Андрій Анатолійович | самовисування | 18431 |
3 | Романцова Тетяна Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 13875 |
4 | Сахарова Катерина Михайлівна | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6637 |
5 | Кошуков Сергій Юрійович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 1696 |
6 | Чорний Анатолій Сергійович | самовисування | 987 |
7 | Дашковець Нелля Брониславівна | самовисування | 725 |
8 | Пащенко Світлана Володимирівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 691 |
9 | Орос Володимир Олексійович | самовисування | 619 |
10 | Остріков Володимир Олегович | самовисування | 462 |
11 | Мельничук Патімат Чупалавівна | самовисування | 135 |
12 | Мотрій Олександр Володимирович | самовисування | 134 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №50 (Донецкая область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Аксьонов Андрій Анатолійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.