|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Жовтневий, Приморський райони міста Маріуполя.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Магера Сергій Васильович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 21979 |
| 2 | Романюк Віктор Валерійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 16063 |
| 3 | Рибачук Валентин Леонідович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 15076 |
| 4 | Бородін Максим Володимирович | Політична партія "Сила Людей" | 7984 |
| 5 | Мирошниченко Владислав Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ" | 1888 |
| 6 | Ярошенко Олександр Олександрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1792 |
| 7 | Сташенко Єгор Олександрович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 1346 |
| 8 | Онацький Валерій Анатолійович | самовисування | 1046 |
| 9 | Требухов Антон Ігорович | самовисування | 851 |
| 10 | Дьяконов Андрій Петрович | самовисування | 752 |
| 11 | Однорог Галина Геннадіївна | самовисування | 673 |
| 12 | Брижан Тетяна Михайлівна | самовисування | 534 |
| 13 | Коноп Антон Георгійович | самовисування | 407 |
| 14 | Дубовий Артем Владиславович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 393 |
| 15 | Муратов Тадеуш Олександрович | Політична Партія "ПАТРІОТ" | 361 |
| 16 | Ліпіріді Олексій Дмитрович | самовисування | 240 |
| 17 | Зорба Костянтин Георгійович | самовисування | 201 |
| 18 | Кожемякін Сергій Семенович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА" | 179 |
| 19 | Рубан Ольга Михайлівна | самовисування | 131 |
| 20 | Мещеряков Олександр Олександрович | самовисування | 111 |
| 21 | Джамбулатов Руслан Адамович | самовисування | 60 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №58 (Донецкая область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Магера Сергій Васильович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.