|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: Волноваський, Володарський, Новоазовський, Першотравневий, Тельманівський райони.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Лубінець Дмитро Валерійович | самовисування | 16171 |
| 2 | Марчевський Артем Павлович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 12043 |
| 3 | Безуглий Олександр Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 8320 |
| 4 | Федай Андрій Олександрович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 2507 |
| 5 | Рогаченко Богдан Сергійович | самовисування | 1568 |
| 6 | Казинян Руслан Георгієвич | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 871 |
| 7 | Юзвінкевич Микола Вілійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО" | 770 |
| 8 | Весьолкіна Аліса Олексіївна | самовисування | 748 |
| 9 | Іванова-Ємельяненко Наталія Григоріївна | самовисування | 499 |
| 10 | Білозерцев Іван Іванович | самовисування | 449 |
| 11 | Поляков Анатолій Григорович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 433 |
| 12 | Шиман Олександр Леонідович | самовисування | 382 |
| 13 | Щербань Руслан Євгенійович | самовисування | 276 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №60 (Донецкая область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Лубінець Дмитро Валерійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.