|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 65 | 65 |
| 152 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 58 | |
| 153 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 154 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 155 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Виборчий округ №146 | Суверенна європейська Україна | 65 | 38 |
| 156 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 157 | Благодир Юрій Анатолійович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 63 | 27 |
| 158 | Джига Микола Васильович | Виборчий округ №15 | Суверенна європейська Україна | 63 | 13 |
| 159 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 160 | Кузьмук Олександр Іванович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 63 | 20 |
| 161 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 162 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 63 | 63 |
| 163 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 164 | Шульга Володимир Петрович | Виборчий округ №161 | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 165 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
| 166 | Дудка Володимир Володимирович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 62 | 15 |
| 167 | Єремеєв Ігор Миронович | Виборчий округ №23 | Суверенна європейська Україна | 62 | 35 |
| 168 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | |
| 169 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | Суверенна європейська Україна | 62 | 32 |
| 170 | Кінах Анатолій Кирилович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 62 | 18 |
| 171 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 172 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 173 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 62 | 62 |
| 174 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 60 | 50 | |
| 175 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 60 | 50 | |
| 176 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 60 | 50 | |
| 177 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
| 178 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 60 | 27 | |
| 179 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
| 180 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
| 181 | Пилипенко Володимир Пилипович | Виборчий округ №148 | Економічний розвиток | 60 | 20 |
| 182 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
| 183 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | 60 | 27 | |
| 184 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
| 185 | Ващук Катерина Тимофіївна | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 58 | 22 |
| 186 | Дубіль Валерій Олександрович | Виборчий округ №205 | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
| 187 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 58 | 55 | |
| 188 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | 58 | 15 | |
| 189 | Попеску Іван Васильович | Партія регіонів | Економічний розвиток | 58 | 12 |
| 190 | Развадовський Віктор Йосипович | Виборчий округ №67 | Суверенна європейська Україна | 58 | 18 |
| 191 | Шаров Ігор Федорович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 58 | 22 |
| 192 | Баграєв Микола Георгійович | Партія регіонів | Суверенна європейська Україна | 57 | 13 |
| 193 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
| 194 | Крук Юрій Борисович | Виборчий округ №143 | Економічний розвиток | 57 | 17 |
| 195 | Кулініч Олег Іванович | Виборчий округ №147 | Економічний розвиток | 57 | 13 |
| 196 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 57 | 50 | |
| 197 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
| 198 | Табалов Андрій Олександрович | Виборчий округ №99 | Економічний розвиток | 57 | 33 |
| 199 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Виборчий округ №198 | Суверенна європейська Україна | 57 | 40 |
| 200 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | 55 | 18 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.