|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Кандидат | Округ | Поддержка |
|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Олег Геннадійович | 63 | 826 |
| 2 | Антонець Тетяна Іванівна | 16 | 1467 |
| 3 | Антонов Ярослав Романович | 166 | 601 |
| 4 | Архип’юк Ярослав Віталійович | 198 | 452 |
| 5 | Багіров Артем Григорович | 213 | 878 |
| 6 | Бедров Олександр Васильович | 142 | 485 |
| 7 | Бессонов Сергій Володимирович | 77 | 2305 |
| 8 | Бондаренко Олена Анатоліївна | 131 | 5442 |
| 9 | Бондик Валерій Анатолійович | 90 | 510 |
| 10 | Брень Ольга Василівна | 189 | 662 |
| 11 | Бусько Віктор Михайлович | 75 | 8334 |
| 12 | Веремієнко Оксана Віталіївна | 208 | 742 |
| 13 | Вишняков Олександр Вікторович | 51 | 66 |
| 14 | Віленський Олександр Станіславович | 24 | 2729 |
| 15 | Воробйов Олександр Григорович | 95 | 698 |
| 16 | Галамай Олег Миронович | 163 | 800 |
| 17 | Галицький Юрій Сидорович | 97 | 704 |
| 18 | Герасимчук Надія Анатоліївна | 147 | 431 |
| 19 | Глива Святослав Анатолійович | 98 | 638 |
| 20 | Горбенко Ігор Миколайович | 145 | 809 |
| 21 | Гордієнко Олександра Василівна | 212 | 1300 |
| 22 | Гречка Олександр Миколайович | 150 | 696 |
| 23 | Гриб Вікторія Олександрівна | 105 | 1854 |
| 24 | Дем’яненко Олексій Олексійович | 206 | 1610 |
| 25 | Добкін Дмитро Маркович | 178 | 10615 |
| 26 | Думановська Інна Миколаївна | 130 | 1021 |
| 27 | Дунайчук Альона Вікторівна | 14 | 1423 |
| 28 | Дяченко Андрій Васильович | 65 | 713 |
| 29 | Єфремов Юрій Валерійович | 194 | 798 |
| 30 | Живенко Світлана Віталіївна | 205 | 1351 |
| 31 | Запоточний Ігор Володимирович | 167 | 490 |
| 32 | Золотарьов Володимир Володимирович | 171 | 9013 |
| 33 | Іванків Марія Йосипівна | 84 | 696 |
| 34 | Кацімон Тетяна Миколаївна | 94 | 403 |
| 35 | Кацуба Володимир Михайлович | 175 | 13217 |
| 36 | Княгницький Тарас Дмитрович | 88 | 325 |
| 37 | Козак Ігор Степанович | 202 | 692 |
| 38 | Колесніков Борис Вікторович | 49 | 19018 |
| 39 | Коломієць Богдан Іванович | 195 | 1350 |
| 40 | Коновалюк Валерій Ілліч | 52 | 2072 |
| 41 | Коробов Юрій Миколайович | 79 | 8747 |
| 42 | Коршунова Людмила Сергіївна | 152 | 613 |
| 43 | Кравченко Олександр Васильович | 34 | 1419 |
| 44 | Курпіль Олег Михайлович | 83 | 906 |
| 45 | Куртєв Федір Васильович | 143 | 2922 |
| 46 | Лабоженко Олександр Дмитрович | 222 | 1026 |
| 47 | Левчук Ігор Іванович | 164 | 1079 |
| 48 | Лепей Олена Володимирівна | 11 | 1070 |
| 49 | Лищенко Руслана Анатоліївна | 196 | 748 |
| 50 | Лобода Наталія Миколаївна | 217 | 684 |
Здесь показан список кандидатов в народные депутаты, выдвинутых определенной партией на выборах в Верховную Раду Украины по одномандатным округам. Указан номер округа и количество голосов избирателей, поддержавших каждого из упомянутых в перечне кандидатов. С номера округа ссылка ведет на страницу с результатами мажоритарных выборов по данному округу. Фамилии кандидатов, победивших на выборах, снабжены ссылками, которые ведут на персональную страницу депутата, где можно детально ознакомиться с его последующей политической деятельностью в парламенте.