Рейтинг персональных страниц депутатов Верховной Рады Украины

На этой странице содержится список из некоторого количества наиболее часто запрашиваемых читателями сайта персональных страниц народных депутатов Украины. Информация в таблице отсортирована по мере уменьшения популярности материала. Ссылка на имени каждого депутата Верховной Рады ведет на его персональную страницу, где имеется подробная информация о его политической деятельности в стенах украинского парламента. Информация о количестве запросов той или иной страницы дана за период, истекший с момента начала работы на данном сайте системы внутренней статистики посещений.

Список часто запрашиваемых материалов о членах украинского парламента

NДепутатКоличество просмотровФракцияРейтинг
1Суслова Ірина Миколаївна | Народний депутат України | VIII скликання5557Блок Петра Порошенка27
2Корчинська Оксана Анатоліївна | Народний депутат України | VIII скликання5510Радикальна партія49
3Дмитренко Олег Миколайович | Народний депутат України5375Блок Петра Порошенка20
4Бабак Альона Валеріївна | Народний депутат України5084Самопоміч59
5Ледовських Олена Володимирівна | Народний депутат України5044ВО "Батьківщина"95
6Абдуллін Олександр Рафкатович | Народний депутат України5027Батьківщина47
7Вадатурський Андрій Олексійович | Народний депутат України4835Блок Петра Порошенка34
8Висоцький Сергій Віталійович | Народний депутат України4792Народний фронт49
9Береза Борислав Юхимович | Народний депутат України478627
10Ничипоренко Валентин Миколайович | Народний депутат України4728Економічний розвиток17
11Андрієвський Дмитро Йосипович | Народний депутат України4714ВО "Батьківщина"67
12Пинзеник Павло Васильович | Народний депутат України | VIII скликання4673Народний фронт24
13Давиденко Валерій Миколайович | Народний депутат України4669Блок Петра Порошенка20
14Кривецький Ігор Ігорович | Народний депутат України4627ВО "Свобода"83
15Кулініч Олег Іванович | Народний депутат України4566Економічний розвиток13
16Стаднійчук Роман Васильович | Народний депутат України455038
17Сисоєнко Ірина Володимирівна | Народний депутат України | VIII скликання4458Самопоміч47
18Валентиров Сергій Васильович | Народний депутат України4437Блок Петра Порошенка24
19Бєлькова Ольга Валентинівна | Народний депутат України4424Партія "УДАР"80
20Німченко Василь Іванович | Народний депутат України | VIII скликання4419Опозиційний блок-13
21Романюк Роман Сергійович | Народний депутат України4373Партія "УДАР"80
22Грановський Олександр Михайлович | Народний депутат України4368Блок Петра Порошенка16
23Шипко Андрій Федорович | Народний депутат України4368Економічний розвиток0
24Юрчишин Петро Васильович | Народний депутат України4367Блок Петра Порошенка21
25Недава Олег Анатолійович | Народний депутат України | VIII скликання4361Блок Петра Порошенка13
26Гарбуз Юрій Григорійович | Народний депутат України4358Блок Петра Порошенка51
27Мушак Олексій Петрович | Народний депутат України | VIII скликання4329Блок Петра Порошенка50
28Бойко Олена Петрівна | Народний депутат України4302Народний фронт29
29Скуратовський Сергій Іванович | Народний депутат України4190Радикальна партія27
30Апостол Михайло Володимирович | Народний депутат України4187ВО "Батьківщина"75
31Агафонова Наталія Володимирівна | Народний депутат України4181Партія "УДАР"50
32Амельченко Василь Васильович | Народний депутат України4180Радикальна партія27
33Мирний Олександр Борисович | Народний депутат України4117ВО "Свобода"97

Общее количество просмотров всех персональных страниц народных депутатов Украины, зафиксированное системой внутренней статистики с момента начала ее работы, составляет 3039788. Общее количество таких страниц, находящихся в данный момент под наблюдением, равно 1582. Суммарное количество просмотров самых популярных персональных страниц проекта, список которых указан выше в виде таблицы, равно 151956 (что составляет 4% от общего количества просмотров всех страниц этого вида).

© Павленко & Носов 3689 Extra Web Top