|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
| 4 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 5 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 6 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
| 7 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 8 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 |
| 9 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
| 10 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 11 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 12 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 18 |
| 13 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 14 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 15 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 26 |
| 16 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 11 |
| 17 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 27 | 47 | 38 | 38 |
| 18 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
| 19 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 22 |
| 20 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
| 21 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
| 22 | Сугоняко Олександр Леонідович | Виборчий округ №158 | 33 | 81 | 70 | 74 |
| 23 | Суслова Ірина Миколаївна | Самопоміч | 27 | 61 | 51 | 51 |
| 24 | Чекіта Геннадій Леонідович | Виборчий округ №134 | 7 | 50 | 42 | 42 |
| 25 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 2 |
| 26 | Юринець Оксана Василівна | Виборчий округ №117 | 39 | 76 | 58 | 54 |
| 27 | Яриніч Костянтин Володимирович | Виборчий округ №99 | 23 | 66 | 64 | 72 |
Поправка номер 12 депутата Татьяны Черновол совершенно противоправным, нарушающим здравый смысл образом включает в сферу действия антикоррупционного законодательства гражданских активистов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Между тем, коррупцией, по определению этого термина, является злоупотребление должностными полномочиями со стороны субъектов власти – как правило, присвоение ими бюджетных средств, то есть, денег налогоплательщиков. Очевидно, что гражданские активисты не являются ни субъектами власти, ни не имеют ни малейшего отношения к бюджетным средствам (деньгам налогоплательщиков). Таким образом, включение их в сферу действия антикоррупционного законодательства является абсолютно противоестественным размыванием закона о борьбе с коррупцией, а также местью коррупционеров тем, кто их разоблачает в интересах всего общества. Данная поправка заслуживает, таким образом, всяческого осуждения.