|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 2 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
| 3 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 |
| 4 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
| 5 | Березенко Сергій Іванович | Виборчий округ №205 | -8 | 61 | 73 | 80 |
| 6 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 74 |
| 7 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 67 |
| 8 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 9 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 10 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 69 |
| 11 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 74 |
| 12 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
| 13 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 14 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
| 15 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
| 16 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 18 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 19 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 20 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
| 21 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 22 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
| 23 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
| 24 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 25 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
| 26 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
| 27 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
| 28 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 29 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 |
| 30 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 31 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 32 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 79 |
| 33 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 34 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 35 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 36 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 37 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 38 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
| 39 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
| 40 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 41 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 42 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
| 43 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
| 44 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 45 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 46 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 47 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 48 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 49 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 50 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 64 |
Страницы: 1 2 
Марта Борщ – авторитетный во всем мире специалист по борьбе с коррупцией, ее кандидатура является вполне подходящей на должность аудитора НАБУ, однако большинство депутатов Верховной Рады сами погрязли в коррупции, и не желают с ней бороться. По этой причине эта достойная кандидатура, к сожалению, не получила достаточной поддержки в ходе голосования.