|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 42 | 42 | 22 | 55 |
| 2 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | 26 | 47 | 29 | 82 |
| 3 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | 5 | 16 | -12 | 64 |
| 4 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | 5 | 16 | -12 | 64 |
| 5 | Івахів Степан Петрович | Виборчий округ №21 | 11 | 11 | -19 | 55 |
| 6 | Колихаєв Ігор Вікторович | Виборчий округ №184 | -8 | 38 | 2 | 86 |
| 7 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | 26 | 47 | 29 | 82 |
| 8 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 16 | 47 | 19 | 82 |
| 9 | М'ялик Віктор Ничипорович | Виборчий округ №155 | 21 | 32 | 8 | 55 |
| 10 | Мінько Сергій Анатолійович | Виборчий округ №80 | 5 | 26 | 1 | 82 |
| 11 | Молоток Ігор Федорович | Виборчий округ №160 | 26 | 37 | 5 | 64 |
| 12 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 11 | 32 | -1 | 73 |
| 13 | Поляков Антон Едуардович | Виборчий округ №206 | 42 | 74 | 43 | 2 |
| 14 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Виборчий округ №146 | 16 | 26 | 1 | 82 |
Этот законопроект, направленный на полную перезагрузку целиком потерявших доверие народа органов прокуратуры и на их тотальную очистку от окопавшихся там многочисленных ставленников коррупционной мафии, заслуживает всяческого одобрения.