|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Олексій Миколайович | Виборчий округ №47 | -20 | 20 | 48 | 85 |
| 2 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Виборчий округ №42 | -12 | 25 | 60 | 82 |
| 3 | Бережна Ірина Григоріївна | Виборчий округ №169 | -15 | 25 | 56 | 88 |
| 4 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | -17 | 17 | 42 | 79 |
| 5 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 6 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | -18 | 25 | 50 | 88 |
| 7 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | -13 | 20 | 52 | 91 |
| 8 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | -5 | 28 | 49 | 64 |
| 9 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -8 | 15 | 38 | 76 |
| 10 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
| 11 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | -12 | 15 | 44 | 82 |
| 12 | Колесніченко Вадим Васильович | Виборчий округ №225 | -26 | 31 | 52 | 75 |
| 13 | Кунченко Олексій Петрович | Виборчий округ №106 | -12 | 25 | 56 | 88 |
| 14 | Левченко Микола Олександрович | Виборчий округ №44 | -25 | 28 | 38 | 76 |
| 15 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -22 | 28 | 44 | 82 |
| 16 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | -5 | 25 | 60 | 82 |
| 17 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | -8 | 18 | 49 | 82 |
| 18 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | -5 | 22 | 49 | 64 |
| 19 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | -17 | 20 | 46 | 85 |
| 20 | Шкіря Ігор Миколайович | Виборчий округ №52 | -5 | 25 | 50 | 76 |
| 21 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | -3 | 33 | 62 | 79 |
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.